معرفی گیج فشار استیل ویکا 632 و 633
Wika pressure gauge model 632.50 and 633.50
- کمپانی تولید کننده: Wika
- کشور سازنده: آلمان (Germany)
- دارای مدارک اصالت کالا
- مدل نامبر: 632.50- 633.50
نمایش سه بعدی محصول: (لطفا تا پایان بارگذاری کامل صبور باشید)
کنترل کیفی، بستهبندی و ارسال کالا توسط اسپرلوس توسعه آپادانا.
بسته به مشخصات کالا تا ۷ روز قابل استرداد میباشد.
تصوير نمايش داده شده فقط بعنوان نمونه كالاي قابل عرضه مي باشد.
Wika pressure gauge model 632.50 and 633.50
نمایش سه بعدی محصول: (لطفا تا پایان بارگذاری کامل صبور باشید)
شروع قیمت:
27.000.000 ﷼
گیجهای فشار کپسولی مدل 632.50 (و 633.50 پر شده با روغن) کاملاً از استنلس استیل (فولاد ضد زنگ) ساخته شدهاند، فلذا برای کاربرد در صنعایع متنوعی مورد استفاده قرار میگیرند. این گیج ها بر اساس سیستم اندازه گیری کپسول شده هستند.
جهت نصب گیج 632 در پنل های داخل کارخانجات بسته به نوع سایز صفحه نمایش و محل اتصال گیج، فلنچ دور قابل نصبی و براکت جهت نصب صحیح ارائه می گردد.
مدل 633.50 با کیس پرشده از روغن سیلیکون یا روغن گلیسیرین برای سیالات با فشار دینامیکی و انفجاری بالا و ارتعاشات مناسب است.
محدوده مقیاس 0 … 2.5 mbar تا 0 … 600 mbar یا 0 … 1 اینچ H2O تا 0 … 240 inH2O و محدوده های خلاء و مقیاس +/- محدوده های اندازه گیری مورد نیاز برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی می باشد.
گیج فشار ویکا از نوع کپسولی برای اندازه گیری فشار های کوچک در حد میلی باری و کیلو پاسکال و پاسکال مورد استفاده قرار می گیرد. همانگونه که از نام این گیج فشار دقت بالا پیداست یک کپسول دیافراگمی نقش اصلی را در این گیج ایفا می کند.
مانومتر ویکا در تمامی مدل ها شیوه های نصب تخصصی و مهمی دارد و به همین دلیل باید برای هر مدل از شیوه خاص و تعریف شده کارخانه تولیدی استفاده کرد. نحوه نصب و راه اندازی گیج فشار ویکا مدل کپسولی نیز به به سه روش خاص امکان پذیر است که این روش ها عبارتند از:
Capsule pressure gauge, process industry series
Model: 632.50
Specifications according to data sheet: PM 06.03
Measuring system: stainless steel
Case: stainless steel
Bezel ring: cam ring (bayonet type), stainless steel
Movement: stainless steel
Case filling: without
Unit: mbar
Process connection: 1/2 NPT
Window: laminated safety glass
Case type: case with blow-out disc back
Ingress protection: IP 54
Package: Single packing
Permissible ambient temperature: Standard
Permissible medium temperature: Standard
Case material: Stainless steel
Dial description:
Pressure Gauge Standard: International (standard Europe)
color for 1.scale (outside): black
dial background: White
norm-mark on dial: *EN 837-3*
accuracy class on dial: *Cl.1.6*
مدل نامبر | موجودی انبار | زمان تحویل |
---|---|---|
632.50-C-MAAAZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAABZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAACZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAADZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAAEZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAAFZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAAGZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAAHZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAAIZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAAJZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAAKZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAALZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAAMZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAANZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAAOZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAAPZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAAQZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAARZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAASZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAATZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAAUZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-C-MAAVZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAAAZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAABZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAACZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAADZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAAEZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAAFZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAAGZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAAHZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAAIZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAAJZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAAKZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAALZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAAMZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAANZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAAOZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAAPZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAAQZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAARZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAASZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAATZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAAUZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-E-MAAVZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-F-MAAAZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-F-MAABZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-F-MAACZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-F-MAADZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-F-MAAEZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-F-MAAFZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-F-MAAGZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
632.50-F-MAAHZZ-GD-UZZHZZZ-ZZZZZ | موجود ✅ | 1 روز کاری |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.