بدینوسیله اعلام می دارد شرکت اسپرلوس توسعه آپادانا با سالها تجربه در طی دوران فعالیت خود مفتخر به ارائه خدمات خود به شرکتهای ذیل میباشد که اسامی تعدادی از آنها به شرح ذیل میباشد:
پروژهای تکمیل شده
نفت، گاز و پتروشیمی
ردیف | پروژه | توضیحات | سال اجرا |
---|---|---|---|
1 | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | تامین ترانسمیترهای ابزاردقیق | 1392 |
2 | شرکت مناطق نفت خیز جنوب | تامین ترانسمیترهای ابزاردقیق | 1393 |
3 | پتروشیمی شهید تند گویان | تامین ترانسمیترهای ابزاردقیق | 1397 |
4 | پتروشیمی آبادان | تامین ترانسمیترهای ابزاردقیق | 1394 |
5 | شرکت نفت سپاهان | تامین کلیه شیر آلات ابزار دقیق | 1402 |
6 | نفت و گاز مسجد سلیمان | تامین کلیه شیر آلات ابزار دقیق و ترانسمیتر | 1402 |
نیروگاه
ردیف | پروژه | توضیحات | سال اجرا |
---|---|---|---|
1 | بهره برداری و تجهیزات نیروگاه صبا | تامین ترانسمیتر ابزاردقیق | 1395 |
2 | شرکت تابیران | تامین تجهیزات سنجش فشار | 1394 |
3 | نیروگاه کهنوج | تامین تجهیزات سنجش دما | 1398 |
صنایع غذایی
ردیف | پروژه | توضیحات | سال اجرا |
---|---|---|---|
1 | کارخانه قند مرودشت | تامین تجهیزات | 1397 |
2 | شرکت قند اسلام آباد | تامین تجهیزات | 1394 |
3 | صنایع شیر وارنا | تامین تجهیزات | 1392 |
4 | شرکت سه نان | تامین تجهیزات پنوماتیک | 1402 |
صنایع دارویی
ردیف | پروژه | توضیحات | سال اجرا |
---|---|---|---|
1 | شرکت سازگر | تامین تجهیزات | 1393 |
2 | شرکت سلامت صنعت بوعلی | تامین تجهیزات | 1394 |
3 | شرکت داروسازی سامی ساز | تامین تجهیزات | 1396 |
خودروسازی
ردیف | پروژه | توضیحات | سال اجرا |
---|---|---|---|
1 | کارخانه ولئو آرمکو | تامین تجهیزات | 1392 |
2 | شرکت کویر تایر | تامین تجهیزات | 1393 |
3 | شرکت کروز | تامین تجهیزات | 1397 |
5 | شرکت تام ایران خودرو | تامین تجهیزات ابزاردقیق و پنوماتیک | 1402 |
6 | طراحی و تحقیق موتور ایران خودرو | تامین تجهیزات پنوماتیک | 1402 |